เครื่องม้วนขดลวดสเตเตอร์มอเตอร์ด้านนอกอัตโนมัติ CX-JY01 4 สถานี
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | CHENXIN |
| ได้รับการรับรอง: | ISO-9001 |
| หมายเลขรุ่น: | CX-JY01 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่อง/ห่อไม้ 1300*800*1600มม |
| เวลาการส่งมอบ: | 35 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C, ที/ที |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ขนาด (ยาว * กว้าง * สูง): | 1300*800*1600 | น้ำหนัก (กิโลกรัม): | 600กก |
|---|---|---|---|
| กำลังไฟ (กิโลวัตต์): | 3kW | วัสดุโครง (ที่นั่ง): | เหล็ก |
| ใช้บังคับ: | มอเตอร์โรเตอร์ตัวนอก | พร้อมกับ: | จับคู่แม่พิมพ์ เครื่องมือ ฟิกซ์เจอร์ อุปกรณ์เสริมแบบสุ่ม อะไหล่ที่มีช่องโหว่ ซอฟต์แวร์ |
| เน้น: | เครื่องม้วนขดลวด 3KW,เครื่องม้วนขดลวด 4 สถานี,เครื่องม้วนขดลวดมอเตอร์สเตเตอร์ |
||
รายละเอียดสินค้า
CX-JY01 4 สถานีอัตโนมัติด้านนอกโรเตอร์มอเตอร์สเตเตอร์คอยล์เครื่องม้วน
| ขนาด (ยาว * กว้าง * สูง) | 1300*800*1600 | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 600KG | ||||
| กำลังไฟ (กิโลวัตต์) | 3KW | วัสดุโครง (ที่นั่ง) | เหล็ก | ||||
| ประสิทธิภาพการผลิต (P/H) | ใช้บังคับ | มอเตอร์โรเตอร์ตัวนอก | |||||
| เครื่องนี้มาพร้อมกับแม่พิมพ์ เครื่องมือ อุปกรณ์จับยึด อุปกรณ์เสริมแบบสุ่ม อะไหล่ที่มีช่องโหว่ ซอฟต์แวร์ | |||||||
| หมายเลขซีเรียล | ชื่อ | หน่วย | จำนวน | สังเกต | |||
| 1 | แม่พิมพ์ (กำหนดโดยบริษัทของคุณ) | ชุด | 1 | ||||
| 2 | เส้นผ่านศูนย์กลางลวดตะแกรง 0.1-0.6 | ชุด | 1 | ||||
| 3 | สปูล250*300 | ชิ้นส่วน | 4 | ||||
| 4 | ตาลายคราม | ชิ้นส่วน | 4 | ||||
| 5 | เซ็นเซอร์ | ชิ้นส่วน | 1 | ||||
| 6 | เครื่องมือพิเศษ | ชุด | 1 | ||||
|
การกำหนดค่าหลัก: คำอธิบาย: ในตารางนี้ ระบบควบคุม เซอร์โวมอเตอร์ สเต็ปปิ้งมอเตอร์ ส่วนประกอบนิวแมติก หน้าจอสัมผัส โซลินอยด์วาล์ว ส่วนประกอบไฟฟ้า ระบบรักษาแรงดันไฟฟ้า ระบบกำหนดตำแหน่ง ระบบส่งกำลัง ไกด์เรล ตลับลูกปืน แม่พิมพ์ เครื่องมือ ตัวแปลงความถี่ ควรอธิบายการแสดงผล อัพ ระบบป้องกันการกระจายความร้อน การป้องกันความปลอดภัย และการกำหนดค่าเฉพาะอื่นๆ
|
||||
| ไม่ | ชื่อ | ข้อมูลจำเพาะ | การผลิต | สังเกต |
| 1 | ผู้ควบคุม | 1 ชุด | ||
| 2 | เซอร์โวมอเตอร์ | 1.5KW | 捷美康 | 1 ชุด |
| 3 | เซอร์โวมอเตอร์ | 0.75 | 捷美康 | 2 ชุด |
| 4 | หน้าจอสัมผัส | 5.7 นิ้ว | 1 ชุด | |
| 5 | ส่วนประกอบนิวเมติกส์ | 亚德克 | ||
| 6 | กิลด์ | 台湾上银 | ||
| 7 | การแบก | สช./ไอเคโอ | ||
| 8 | เซ็นเซอร์ | 亚德克 | ||
| 9 | ตัวปรับความตึง | 电子张力 | ||
| 10 | มอเตอร์เกียร์ | 1 ชุด |
|
พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก: คำอธิบาย: แหล่งจ่ายไฟ;ข้อกำหนดสำหรับวัสดุหรือขนาดชิ้นงานข้อกำหนดสำหรับวัสดุหรือน้ำหนักชิ้นงานข้อกำหนดสำหรับวัสดุหรือความเร็วของชิ้นงานข้อกำหนดสำหรับเครื่องมือวิธีการประมวลผลความเร็วมอเตอร์หลักข้อกำหนดเกี่ยวกับแหล่งอากาศโหมดการวางตำแหน่งและการหนีบและการกำหนดค่าเฉพาะอื่นๆ |
||
| ไม่ | องค์ประกอบทางเทคนิค | พารามิเตอร์ทางเทคนิค |
| 1 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสเตเตอร์ | Φ20-Φ180 |
| 2 | สะสม | 5-50 |
| 3 | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด | Φ0.1-1(需更换线架) |
| 4 | ความเร็วที่คดเคี้ยว | 0-3000rpm |
| 5 | ความกดอากาศ | 5-7กก./ซม2 |
| 6 | แรงดันไฟฟ้า | 220V-3KW |
![]()
![]()
![]()




